آخرین اخبار
پراکندگی رسانههای استان بوشهر
-
استان بوشهر
137 رسانه
تعداد رسانههای
چاپی
53
تعداد رسانههای
الکترونیک برخط
75
تعداد رسانههای
الکترونیک غیربرخط
9
سرانه رسانه به ازای هر یکصد هزار نفر *
12
رتبه استان در کشور
12
رسانههای چاپی
دوره انتشار | تعداد |
روزنامه | 3 |
هفته نامه | 28 |
دو هفته نامه | 1 |
ماهنامه | 6 |
دو ماهنامه | 0 |
فصلنامه | 9 |
دو فصلنامه | 4 |
سالنامه | 2 |
رسانههای الکترونیک برخط
دوره انتشار | تعداد |
خبرگزاری | 0 |
پایگاه خبری | 75 |
رسانههای الکترونیک غیربرخط
دوره انتشار | تعداد |
هفته نامه | 1 |
ماهنامه | 3 |
فصلنامه | 4 |
دو فصلنامه | 1 |
سالنامه | 0 |
دو ماهنامه | 0 |
* جمعیت استان بوشهر طبق نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395، 1,163,400 نفر در نظر گرفته شدهاست.
- برای مشاهده اطلاعات هر استان بر روی استان مورد نظر کلیک کنید.
- تاریخ بروزرسانی : شنبه 1401/01/20
ردیف | استان | تعداد رسانه |
1 | تهران | 5,994 |
2 | آذربایجان شرقی | 572 |
3 | آذربایجان غربی | 234 |
4 | اردبیل | 220 |
5 | اصفهان | 519 |
6 | البرز | 239 |
7 | ایلام | 130 |
8 | بوشهر | 137 |
9 | چهارمحال و بختیاری | 80 |
10 | خراسان جنوبی | 91 |
11 | خراسان رضوی | 512 |
12 | خراسان شمالی | 38 |
13 | خوزستان | 416 |
14 | زنجان | 81 |
15 | سمنان | 96 |
16 | سیستان و بلوچستان | 135 |
ردیف | استان | تعداد رسانه |
17 | فارس | 368 |
18 | قزوین | 111 |
19 | قم | 495 |
20 | کردستان | 125 |
21 | کرمان | 391 |
22 | کرمانشاه | 178 |
23 | کهگیلویه و بویراحمد | 144 |
24 | گلستان | 176 |
25 | گیلان | 427 |
26 | لرستان | 266 |
27 | مازندران | 408 |
28 | مرکزی | 134 |
29 | هرمزگان | 171 |
30 | همدان | 179 |
31 | یزد | 208 |
جمع | 13,275 |
شناسه خبر : 1741
تاریخ : 1401/1/20 06:28:56
لینک خبر : https://daryaaknar.ir/sl/GvkkpD
نظرات
0